
Coaching Staff

Head Football Coach Offensive Coordinator

Offensive Line

Running Backs
JV OC

Tight Ends

Wide Recievers
JV ST

Defensive Coordinator
Defensive Backs

Defensive Line
JV HC

Outside Linebackers

Special Teams Coordinator
Inside Line Backers

Freshman HC

Freshman OC

Freshman DC

Freshman Asst

Freshman Asst

Freshman Asst

Freshman Asst

Rene’ Ponsaa
Fall 2025 Roster
| # | Varsity | Grade | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Skyler Kelly | Jr. | 6’0 | 175 lbs | |
| 1 | Kale Daigle | Jr. | 5’7″ | 150 lbs | |
| 2 | Jamarion Meady | Sr. | 5’9″ | 155 lbs | |
| 3 | Nigel Turner | So. | 5’11” | 165 lbs | |
| 4 | Khywan Striggs | Jr. | 5’6″ | 140 lbs | |
| 5 | Carsyn Taylor | Sr. | 6’0″ | 155 lbs | |
| 5 | Zane Johnson | So. | DL | 5’9″ | 220 lbs |
| 6 | Stantyn Delapasse | Jr. | 5’9″ | 175 lbs | |
| 7 | Chance Jackson | So. | 6’2″ | 180 lbs | |
| 8 | Charlie Green | Jr. | 5’9″ | 150 lbs | |
| 9 | Eric Williams | Sr. | 5’9″ | 200 lbs | |
| 10 | Samuel Schexnayder | Jr. | 5’8″ | 140 lbs | |
| 11 | Cade Hebert | Jr. | 5’9″ | 145 lbs | |
| 12 | Braylon Williams | Sr. | 6’0 | 155 lbs | |
| 13 | Michael Schmitt | So. | 6’3″ | 190 lbs | |
| 14 | Hudson Dettman | Jr. | 5’9″ | 155 lbs | |
| 16 | Ivan Sanders | Sr. | 5’9″ | 175 lbs | |
| 17 | Courtnei Payne | Jr. | 5’9″ | 190 lbs | |
| 18 | Jordan Medina | Sr. | 5’7″ | 140 lbs | |
| 19 | Joel Pearley | Jr. | 5’9″ | 200 lbs | |
| 20 | Brendan Ruffin | Jr. | 5’8″ | 135 lbs | |
| 21 | Skyler Stibal | Jr. | 5’8″ | 140 lbs | |
| 22 | Brayden Duke | Sr. | 5’9″ | 200 lbs | |
| 23 | Parker Faist | So. | 6’0 | 190 lbs | |
| 24 | Brycen Glover | So. | 5’6″ | 140 lbs | |
| 25 | Chase Wiggins | Jr. | 6’2″ | 165 lbs | |
| 26 | Peyton Berthelot | Jr. | 5’7″ | 135 lbs | |
| 27 | Jacques Gautreau | Jr. | 5’8″ | 165 lbs | |
| 28 | Jaymin Thibodeaux | Jr. | 6’0 | 185 lbs | |
| 29 | Tirshawn Stewart | Jr. | 5’10” | 190 lbs | |
| 30 | Colton Flemming | So. | DB | 5’6″ | 145 lbs |
| 31 | Devin Williams | Jr. | 5’7″ | 145 lbs | |
| 32 | Daniel Williams | Jr. | 6’3″ | 195 lbs | |
| 33 | Jobe Fontenot | Jr. | 5’7″ | 165 lbs | |
| 34 | Luke Lyons | So. | RB, K | 5’6″ | 145 lbs |
| 35 | Richie Bickham | So. | DB | 5’9″ | 140 lbs |
| 36 | Drae Richard | Jr. | 5’8″ | 140 lbs | |
| 36 | Evan Dickerson | So. | LB | 5’9″ | 160 lbs |
| 37 | Chance Burleigh | So. | RB | 5’6″ | 150 lbs |
| 38 | Tahj Wallace | So. | 5’6″ | 140 lbs | |
| 39 | Bryson Hausey | So. | DB | 5’7″ | 150 lbs |
| 40 | Drew Ponsaa | So. | QB | 5’10” | 145 lbs |
| 42 | Brett Percell | So. | DB | 5’9″ | 140 lbs |
| 43 | Andrew Landry | So. | LB | 5’9″ | 180 lbs |
| 44 | Aiden Mills | So. | WR | 5’8″ | 145 lbs |
| 46 | Evan Usner | Sr. | K | 5’10” | 175 lbs |
| 48 | Collin Chauvin | So. | DB | 5’9″ | 165 lbs |
| 49 | Adam Paker | So. | RB | 5’9″ | 155 lbs |
| 50 | Reggie Jackson | Sr. | 5’10” | 190 lbs | |
| 51 | Abram Ogeron | So. | OL | 6’0″ | 215 lbs |
| 52 | Brennan Shaules | Sr. | 6’0 | 230 lbs | |
| 53 | Nate Gautreaux | So. | DL | 5’9″ | 170 lbs |
| 54 | Logan Godfrey | So. | DL | 5’10” | 180 lbs |
| 55 | Evan Quibodeaux | Jr. | OL | 6’3″ | 315 lbs |
| 56 | Morris Eagle | So. | DL | 6’0″ | 180 lbs |
| 57 | Gavin Lorio | So. | DL | 6’0″ | 170 lbs |
| 58 | Carter Barnes | So. | OL | 5’10” | 210 lbs |
| 59 | Talan Darr | Jr. | OL | 5’9″ | 190 lbs |
| 60 | Aaron Benoit | So. | OL | 5’10” | 200 lbs |
| 61 | Micah Desmaeuax | So. | DL | 5’10” | 170 lbs |
| 62 | Reno Vicknair | So. | OL | 5’9″ | 185 lbs |
| 64 | Brayden McCrory | Jr. | 5’10” | 260 lbs | |
| 66 | Hazen Vasquez | So. | OL | 5’10” | – |
| 67 | Joseph Travis | Jr. | 5’10” | 240 lbs | |
| 70 | Diego Luna-Esparza | Jr. | OL | 6’1″ | 200 lbs |
| 71 | Slade Bezard | So. | OL | 5’10” | 225 lbs |
| 72 | Brody Duval | Jr. | 5’10” | 195 lbs | |
| 73 | Maddox Franz | So. | OL | 6’2″ | 250 lbs |
| 74 | Charlie Palmer | So. | OL | 5’11” | 240 lbs |
| 75 | Jackson Creel | Jr. | 5’11” | 250 lbs | |
| 77 | Gabe Ford | Sr. | DL | 6’1″ | 230 lbs |
| 78 | Austin Gill | Sr. | 6’0 | 205 lbs | |
| 79 | Richard Orgeron | So. | OL | 6’4″ | 260 lbs |
| 80 | Eli Neal | Jr. | 5’8″ | 150 lbs | |
| 81 | Caleb Chauvin | So. | WR | 5’9″ | 155 lbs |
| 82 | Andrew Moran | So. | DB | 5’8″ | 135 lbs |
| 83 | Brody Creel | Jr. | 6’2″ | 205 lbs | |
| 84 | Drae Richard | Jr. | WR | 5’10” | 175 lbs |
| 85 | Ashton Gaines | Jr. | 6’2″ | 170 lbs | |
| 86 | Deacon Secreist | So. | TE | 5’10” | 175 lbs |
| 87 | Wayne Nichollas | So. | WR | 5’9″ | 160 lbs |
| 88 | Nayden Paul | So. | WR | 6’1″ | 160 lbs |
| 90 | Dillion Warner | So. | DB | 5’10” | 155 lbs |
| 91 | Tucker Vadnais | So. | LB | 5’9″ | 180 lbs |
| 92 | Jalen Julien | So. | DL | 6’0″ | 210 lbs |
| 94 | Roddrick James | So. | DL | 5’10” | 200 lbs |
| 95 | Braylin Wells | So. | DB | 5’6″ | 155 lbs |
| 96 | Tristan Morin | So. | DB | 5’9″ | – |
| 97 | Layton Cuti | So. | WR | 5’9″ | 145 lbs |
| 98 | Courtney Harding | So. | DL | 6’3″ | 200 lbs |
| 99 | Hayden Nugent | So. | DL | 5’10” | 205 lbs |
| Freshman |
|---|
| Camron Alcantar |
| Cantrell Anderson |
| Kayden Andras |
| Jackson Arnold |
| Andre Behrnes |
| Tavoris Benjamin |
| Richard Bias |
| Cayde Bonvillian |
| Carlo Brown |
| Kaden Chiasson |
| Brycen Cole |
| Reid Cutforth |
| Rene Douglas |
| Harrison Ducote |
| Iziah Duet |
| Karsyn Dufrene |
| Hudson Dumas |
| Carson Freeman |
| Luke Gautreaux |
| Christian Girod |
| Grant Glaviana |
| Gabriel Gray |
| Aiden Green |
| Gregory Handy |
| Grahm Hebert |
| Landon Hunter |
| Mason Jenkins |
| Ethan Johnson |
| KameronJohnson |
| Donald Jones |
| Kale Ladner |
| Conner Landry |
| Xaiden Landry |
| Malcom Lee |
| Luke Lefebvre |
| Coen Mayers |
| Kasyn Meaux |
| Luke Moreau |
| Cedrick Mumphrey |
| Israel Nkadi |
| Jude Ory |
| Jackson Phillips |
| Michael Pickett |
| Aulden Ray |
| Romeo Reid |
| Jovani Rodriguez |
| Braylon Rome |
| Schuyler Sanders |
| Eli Schofield |
| Ma’Lik Scofield |
| Lucas Stevens |
| Jaxon Stockton |
| Eli Szymanski |
| Kyngston Tramble |
| Elijah Turner |
| Tre Vaughn |
| Tyrone Weams |
| Cohen Williams |
| Pagreon Williams |
| Julian Worix |
| Year | Record | District | Seed | Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5-5 | 3-3 | 25 | Lost in Bi-District |
| 2024 | 2-8 | 0-6 | * | Did not advance |
| Year | Athlete | Honor |
|---|---|---|
| 2025 | Brycen Glover | 5A-5 All District Defense 1st Team |
| 2025 | Gabe Ford | 5A-5 All District Defense 1st Team Red Stick Bowl Selection |
| 2025 | Brody Creel | 5A-5 All District Defense 2nd Team |
| 2025 | Cade Hebert | 5A-5 All District Defense 2nd Team |
| 2025 | Eric Williams | 5A-5 All District Defense 2nd Team Red Stick Bowl Selection |
| 2025 | Evan Usner | 5A-5 All District Offense 2nd Team All Academic Composite Team |
| 2025 | Evans Quibodeaux | 5A-5 All District Offense 2nd Team |
| 2025 | Parker Faist | 5A-5 All District Offense 2nd Team |
| 2025 | Tahj Wallace | 5A-5 All District Offense 2nd Team |
| 2025 | Brennan Shaules | 5A-5 All District Offense Honorable Mention Red Stick Bowl Selection |
| 2025 | Chance Jackson | 5A-5 All District Offense Honorable Mention |
| 2025 | Mike Schmitt | 5A-5 All District Defense Honorable Mention |
| 2025 | Stantyn Delapasse | 5A-5 All District Defense Honorable Mention |
| 2025 | Skyler Kelly | 5A-5 All District Offense Honorable Mention |
| Year | Athlete | College | Commitment | Offers |
|---|---|---|---|---|


You must be logged in to post a comment.